Stellar 2-Step的附加组件
账户规模 | $6k | $15k | $25k | $50k | $100k | $200k |
|---|---|---|---|---|---|---|
15% 表现奖励 | $117 | $292.50 | $487.50 | $975 | $1,950 | $3,900 |
Phase 1 盈利目标 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
最大损失限额 | 10% ($600) | 10% ($1,500) | 10% ($2,500) | 10% ($5,000) | 10% ($10,000) | 10% ($20,000) |
每日亏损限额 | 5% ($300) | 5% ($750) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) | 5% ($10,000) |
新闻交易 | ||||||
绩效奖励最高可达 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
最低交易日 | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
首次提款 | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days |
可退还费用 | $59.99 | $119.99 | $199.99 | $299.99 | $549.99 | $1,099.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $117 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($600) |
每日亏损限额 | 5% ($300) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $59.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $292.50 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($1,500) |
每日亏损限额 | 5% ($750) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $119.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $487.50 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($2,500) |
每日亏损限额 | 5% ($1,250) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $199.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $975 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($5,000) |
每日亏损限额 | 5% ($2,500) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $299.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $1,950 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($10,000) |
每日亏损限额 | 5% ($5,000) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $549.99 |
账户规模
15% 表现奖励 来自Challenge Phase | $3,900 |
Phase 1 盈利目标 | 8% |
Phase 2 盈利目标 | 5% |
最大损失限额 | 10% ($20,000) |
每日亏损限额 | 5% ($10,000) |
新闻交易 | |
绩效奖励最高可达 | 95% |
最低交易日 | 5 Days |
首次提款 | 21 Days |
可退还费用 我们将全额退款。 | $1,099.99 |