Add-ons voor Stellar 2-Step
Rekeninggrootte | $6k | $15k | $25k | $50k | $100k | $200k |
|---|---|---|---|---|---|---|
15% Prestatiebeloning | $117 | $292.50 | $487.50 | $975 | $1,950 | $3,900 |
Phase 1 Winstdoel | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($600) | 10% ($1,500) | 10% ($2,500) | 10% ($5,000) | 10% ($10,000) | 10% ($20,000) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($300) | 5% ($750) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) | 5% ($10,000) |
Nieuwshandel | ||||||
Prestatiebeloning tot | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding | $59.99 | $119.99 | $199.99 | $299.99 | $549.99 | $1,099.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $117 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($600) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($300) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $59.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $292.50 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($1,500) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($750) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $119.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $487.50 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($2,500) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($1,250) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $199.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $975 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($5,000) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($2,500) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $299.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $1,950 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($10,000) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($5,000) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $549.99 |
Rekeninggrootte
15% Prestatiebeloning Van Challenge Phase | $3,900 |
Phase 1 Winstdoel | 8% |
Phase 2 Winstdoel | 5% |
Maximale verlieslimiet | 10% ($20,000) |
Dagelijkse verlieslimiet | 5% ($10,000) |
Nieuwshandel | |
Prestatiebeloning tot | 95% |
Minimale handelsdagen | 5 Days |
Eerste opname | 21 Days |
Restitueerbare vergoeding Wij betalen de volledige prijs terug | $1,099.99 |