Stellar 2-Stepのアドオン
アカウントサイズ | $6k | $15k | $25k | $50k | $100k | $200k |
|---|---|---|---|---|---|---|
15% パフォーマンス報酬 | $117 | $292.50 | $487.50 | $975 | $1,950 | $3,900 |
Phase 1 利益目標 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($600) | 10% ($1,500) | 10% ($2,500) | 10% ($5,000) | 10% ($10,000) | 10% ($20,000) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($300) | 5% ($750) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) | 5% ($10,000) |
ニュース取引 | ||||||
パフォーマンス報酬最大 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
最低取引日数 | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days | 21 Days |
返金可能な料金 | $59.99 | $119.99 | $199.99 | $299.99 | $549.99 | $1,099.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $117 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($600) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($300) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $59.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $292.50 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($1,500) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($750) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $119.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $487.50 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($2,500) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($1,250) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $199.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $975 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($5,000) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($2,500) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $299.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $1,950 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($10,000) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($5,000) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $549.99 |
アカウントサイズ
15% パフォーマンス報酬 Challenge Phase から | $3,900 |
Phase 1 利益目標 | 8% |
Phase 2 利益目標 | 5% |
最大損失限度額 | 10% ($20,000) |
1日あたりの損失限度額 | 5% ($10,000) |
ニュース取引 | |
パフォーマンス報酬最大 | 95% |
最低取引日数 | 5 Days |
最初の撤退 | 21 Days |
返金可能な料金 全額返金いたします | $1,099.99 |